Tous les Pardons célébrés sur la paroisse de Perros-Guirec sont ici répertoriés. Certains sont en lien avec des articles correspondants plus détaillés.
Bonne visite !
| Pardon (ou fête) | Relais paroissial | Edifice | Période ou date |
|---|---|---|---|
| Saint Joseph (fête) | Perros-Guirec (quartier de La Rade) | chapelle St Joseph de La Rade | 19 mars |
| Notre-Dame de Pitié | Perros-Guirec | chapelle de Kernivinen | 3e dimanche de Pâques |
| Saint Yves | Louannec | église | Samedi qui précède le Pardon de Saint Yves de Tréguier |
| Saint Guirec | Perros-Guirec (Ploumanac’h) | chapelle St Guirec | veille du jeudi de l’Ascension |
| Lochrist | Coatréven | chapelle de Lochrist | lundi de Pentecôte |
| Saint Méen | St Quay-Perros | chapelle St Méen | lundi de Pentecôte |
| Saint Pierre | Coatréven | église | dernier dimanche de juin |
| Saint Samson | Trévou-Tréguignec | chapelle | 2e dimanche de juillet |
| Saint Quay | St Quay-Perros | église | 3e dimanche de juillet |
| Sainte Anne / Saint Léonor | Trélévern | église | 25 juillet |
| Saint Jacques | Perros-Guirec | église | dimanche de juillet le plus proche de la Saint Jacques (25 juillet) |
| Saint Laurent | Trégastel | église | dernier dimanche de juillet |
| Notre-Dame de La Clarté | Perros-Guirec | chapelle | 15 août |
| Notre-Dame de La Joie | Kermaria-Sulard | église | dernier samedi du mois d’août |
| Saint Golgon | Trégastel | chapelle | dernier dimanche du mois d’août |
| Saint Gwenolé | Trévou-Tréguignec | chapelle | 1er dimanche de septembre |
Ces pardons sont présentés par ordre chronologique dans une année civile.